Nazwisko i Imię | Miejscowość | Okręg | Telefon | Szosa | MTB | Tor | Przełaj | Trial | BMX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestry Jan | Izabelin C | MAZ | +48602702602 | N UCI | N UCI | N UCI | N UCI | ||
Bieniek Marcin | Warszawa | MAZ | +48663884889 | N UCI | N UCI | ||||
Biernacka Anna | Nowe Lipiny | MAZ | O | O | |||||
Chojecka Karolina | Zielonka | MAZ | +48791456175 | O | O | O | O | ||
Dzierżyński Jerzy | Warszawa | MAZ | +48606742201 | O | O | O | O | ||
Godlewski Andrzej | Warszawa | MAZ | +48601259376 | N UCI | N | N UCI | N UCI | ||
Jancewicz Jolanta | Warszawa | MAZ | +48506449552 | O | O | O | O | O | |
Kacprzak Adam | Grodzisk Mazowiecki | MAZ | +48609811310 | O | O | N UCI | O | ||
Karczewska Agnieszka | Warszawa | MAZ | +48667688660 | O | O | O | O | ||
Kielczyk Katarzyna | Wołomin | MAZ | +48604415113 | O | O | S | |||
Kozłowska Jolanta | Warszawa | MAZ | +48509225180 | N | N | N | N | ||
Krasnowiecki Mirosław | Warszawa | MAZ | +48693061600 | N | N | N | O | ||
Kreja Jadwiga | Warszawa | MAZ | S. HONOROWY | O | O | O | O | O | |
Lefler Adam | Warszawa | MAZ | +48606913332 | N ELITE | N UCI | N ELITE | O | ||
Lewandowski Andrzej | Milanówek | MAZ | +48608895955 | N | N | N | N | ||
Mrówczyńska Marzena | Pruszków | MAZ | +48506773022 | N ELITE | M UCI | ||||
Oporski Jacek | Warszawa | MAZ | +48504470621 | N UCI | O | N UCI | N UCI | ||
Ruzik Zbigniew | Warszawa | MAZ | +48508092982 | N | N | N | N | ||
Sasim Paweł | Warszawa | MAZ | +48605117589 | N UCI | N UCI | N UCI | N UCI | ||
Siennicka Małgorzata | Warszawa | MAZ | +48791992948 | O | O | O | O | ||
Sołtysiak Marek | Warszawa | MAZ | +48504995382 | N ELITE | N UCI | M UCI | N UCI | O | |
Zawistowski Andrzej | Skierniewice | MAZ | +48605342188 | O | O | O | O | ||
Zientecka Aleksandra | Warszawa | MAZ | +48662217651 | N ELITE | N ELITE | ||||
Zientecki Jacek | Warszawa | MAZ | S. HONOROWY | S | S | S |
WCZYTAJ WIĘCEJ