Nazwisko i Imię | Miejscowość | Okręg | Telefon | Szosa | MTB | Tor | Przełaj | Trial | BMX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIERNACKA Anna | MAZ | ||||||||
CICHECKI Hubert | MAZ | ||||||||
DZIERŻYŃSKI Jerzy | MAZ | ||||||||
GRYGO Błażej | MAZ | ||||||||
KACPRZAK Dariusz | MAZ | ||||||||
KRASNOWIECKI Mirosław | MAZ | ||||||||
LEFLER Adam | MAZ | ||||||||
LEWANDOWSKI Andrzej | MAZ | ||||||||
MRÓWCZYŃSKA Marzena | MAZ | ||||||||
OPORSKI Jacek | MAZ | ||||||||
PARFENIUK Iryna | MAZ | ||||||||
RUZIK Zbigniew | MAZ | ||||||||
SASIM Paweł | MAZ | ||||||||
SOŁTYSIAK Marek | MAZ | ||||||||
ŚWIECZKA Agata | MAZ | ||||||||
WYPYCH Marcin | MAZ |
WCZYTAJ WIĘCEJ