Nazwisko i Imię | Miejscowość | Okręg | Telefon | Szosa | MTB | Tor | Przełaj | Trial | BMX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestry Jan | Izabelin C | MAZ | S. HONOROWY | N UCI | N UCI | N UCI | N UCI | ||
Bieniek Marcin | Warszawa | MAZ | +48663884889 | N | N | ||||
Biernacka Anna | Nowe Lipiny | MAZ | +48791875220 | N | S | N | S | S | |
Godlewski Andrzej | Warszawa | MAZ | S. HONOROWY | N UCI | N | N UCI | N UCI | ||
Grygo Błażej | Olsztyn | MAZ | +48510095508 | N ELITE | N UCI | S | N UCI | S | |
Krasnowiecki Mirosław | Warszawa | MAZ | S. HONOROWY | N | N | N | O | ||
Lefler Adam | Warszawa | MAZ | +48606913332 | N ELITE | N UCI | N ELITE | O | ||
Lewandowski Andrzej | Milanówek | MAZ | +48608895955 | N | N | N | N | ||
Mrówczyńska Marzena | Pruszków | MAZ | +48506773022 | M UCI | M UCI | ||||
Oporski Jacek | Warszawa | MAZ | +48504470621 | N UCI | O | N UCI | N UCI | ||
Parfeniuk Iryna | Pruszków | MAZ | +48517359895 | N | N | N | N | N | N |
Sasim Paweł | Warszawa | MAZ | +48605117589 | N UCI | N UCI | N UCI | N UCI | ||
Sołtysiak Marek | Warszawa | MAZ | +48504995382 | N ELITE | N UCI | M UCI | N UCI | O | |
Świeczka Agata | Warszawa | MAZ | +48692662698 | S | S | ||||
Wypych Marcin | Skubianka | MAZ | +48606910533 | O | O | O | |||
Zieliński Tomasz | Grodzisk Mazowiecki | MAZ | O | ||||||
Zientecka Aleksandra | Warszawa | MAZ | +48662217651 | N ELITE | N ELITE |
WCZYTAJ WIĘCEJ